| Bitmap | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE LOGISTICA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| En el siguiente cuadro se relaciona lo que ha sido necesario para la logistica del evento y el |
| costo de lo mismo | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| CANTIDAD | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | VALOR TOTAL |
| ARTICULO Y DESCRIPCION | 8 | 45000 | 0 | 360.000 |
| Stands | 1 | 800000 | 0 | 800.000 |
| Alquiler local (C.A.I. SENA) | 50 | 5000 | 20% | 250.000 |
| Desayunos de bienvenida | 50 | 25000 | 15% | 1.062.500 |
| Coctel de celebracion | 50 | 25000 | 10% | 1.000.000 |
| Refrigerios | 200 | 2000 | 0 | 400.000 |
| | | TOTAL | 3.872.500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Para constancia se firma en Manizales a los 26 dias del mes de febrero de 2008. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| atentamente, | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Jaime Andrés Sossa Quiceno | | | | |
| Representante Comité de logistica |
0 comentarios