presupuesto comunicación
| REQUEST | ||||||||
| Nº OF ORDER: 600170 | ||||||||
| DATE: 25/02/08 | HOUR: 10:30am | |||||||
| NAME OF COMMITTEE: | ||||||||
| COMUNICATIONS | ||||||||
| ARTICULATE | QUANTITY | PRICE | ||||||
| printing | ||||||||
| escarapelas | 57 | 4.000.000 | ||||||
| invitations | 10 | 2.500.000 | ||||||
| flaggers | 60 | 5.000.000 | ||||||
| media distribution | ||||||||
| television | five channel | 8.500.000 | ||||||
| radio | seven station | 6.700.000 | ||||||
| internet | classified | 2.000.000 | ||||||
| press | la patria | 1.000.000 | ||||||
| materials | ||||||||
| hooks | 100 | 5.000 | ||||||
| folders | 70 | 15.000 | ||||||
| envelopes | 100 | 6.000 | ||||||
| TOTAL | 29.726.000 | |||||||
| RECEIVED FOR: | COMMITTEE OF COMUNICATIONS | |||||||
| DELIVERED FOR | COMMITTEE OF LOGISTIC | |||||||
| ESPAÑOL | ||||||||
| REQUERIMIENTOS | ||||||||
| Nº DE ORDEN: 600170 | ||||||||
| FECHA: 25/02/08 | HORA: 10:30am | |||||||
| NOMBRE DEL COMITÉ | ||||||||
| COMUNICACIONES | ||||||||
| ARTICULO | CANTIDAD | PRECIO | ||||||
| IMPRESIONES | ||||||||
| escarapelas | 57 | 4.000.000 | ||||||
| invitaciones | 10 | 2.500.000 | ||||||
| flaggers | 60 | 5.000.000 | ||||||
| MEDIOS DE DISTRIBUCION | ||||||||
| television | cinco canales | 8.500.000 | ||||||
| radio | siete emisoras | 6.700.000 | ||||||
| internet | clasificados | 2.000.000 | ||||||
| prensa | la patria | 1.000.000 | ||||||
| MATERIALES | ||||||||
| ganchos | 100 | 5.000 | ||||||
| carpetas | 70 | 15.000 | ||||||
| sobres | 100 | 6.000 | ||||||
| TOTAL | 29.726.000 | |||||||
| ENTREGADO POR: | COMITÉ DE COMUNICACIONES | |||||||
| RECIVIDO POR | COMMITTEE OF LOGISTIC | COMITÉ DE LOGISTICA | ||||||
0 comentarios